Line 1: |
Line 1: |
− | Buku Saku | + | = Buku Saku Global Assembly (Bagian 1) = |
− | | + | [https://www.globalassembly.org www.globalassembly.org] |
− | Global Assembly | |
− | | |
− | (Bagian 1) | |
− | | |
− | www.globalassembly.org | |
| | | |
| [[Main Page|wiki]] | | [[Main Page|wiki]] |
Line 15: |
Line 10: |
| Facebook | | Facebook |
| | | |
− | Daftar Isi | + | == Daftar Isi == |
− | | |
| Pengenalan 3 | | Pengenalan 3 |
| | | |
Line 43: |
Line 37: |
| Daftar istilah 24 | | Daftar istilah 24 |
| | | |
− | = Pengenalan = | + | == Pengenalan == |
| Global Assembly adalah pertemuan orang-orang dari seluruh dunia untuk membicarakan krisis iklim dan ekologi. | | Global Assembly adalah pertemuan orang-orang dari seluruh dunia untuk membicarakan krisis iklim dan ekologi. |
| | | |
− | Apa yang dimaksud dengan majelis warga? | + | === Apa yang dimaksud dengan majelis warga? === |
− | | |
| Majelis warga adalah sekelompok orang dari berbagai lapisan masyarakat, yang berkumpul untuk belajar bersama seputar topik tertentu, merundingkan langkah yang dapat mereka ambil, menyusun proposal kepada pemerintah dan pemimpin, dan menghasilkan ide-ide untuk memicu perubahan yang lebih luas. Anggota dari majelis warga merepresentasikan versi kecil dari tempat yang bersangkutan (misalnya, negara atau kota, atau dalam kasus ini dunia), berdasarkan kriteria demografis seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. | | Majelis warga adalah sekelompok orang dari berbagai lapisan masyarakat, yang berkumpul untuk belajar bersama seputar topik tertentu, merundingkan langkah yang dapat mereka ambil, menyusun proposal kepada pemerintah dan pemimpin, dan menghasilkan ide-ide untuk memicu perubahan yang lebih luas. Anggota dari majelis warga merepresentasikan versi kecil dari tempat yang bersangkutan (misalnya, negara atau kota, atau dalam kasus ini dunia), berdasarkan kriteria demografis seperti jenis kelamin, usia, pendapatan, dan tingkat pendidikan. |
| | | |
− | Apa yang dimaksud dengan Global Assembly? | + | === Apa yang dimaksud dengan Global Assembly? === |
− | | |
| Global Assembly 2021 terdiri dari: 100 orang Majelis Warga Inti; Majelis Komunitas lokal yang dapat dikelola oleh siapa saja di mana saja; dan kegiatan kultural yang bertujuan untuk melibatkan lebih banyak orang. | | Global Assembly 2021 terdiri dari: 100 orang Majelis Warga Inti; Majelis Komunitas lokal yang dapat dikelola oleh siapa saja di mana saja; dan kegiatan kultural yang bertujuan untuk melibatkan lebih banyak orang. |
| | | |
| Di akhir tahun ini, akan ada dua konferensi besar para pemimpin dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Konferensi Para Partai tentang perubahan iklim (COP 26) dan Konferensi Keanekaragaman Hayati (COP15). Menjelang negosiasi COP tersebut, Majelis Inti mengumpulkan 100 orang, yang merepresentasikan gambaran populasi planet untuk belajar tentang krisis iklim dan ekologi, untuk berunding dan berbagi pesan-pesan utama mereka untuk dipresentasikan saat COP26 di Glasgow pada November 2021. Pada tahun ini, Majelis Global akan membahas pertanyaan berikut: “Bagaimana manusia dapat mengatasi krisis iklim dan ekologi dengan cara yang adil dan efektif?” | | Di akhir tahun ini, akan ada dua konferensi besar para pemimpin dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa: Konferensi Para Partai tentang perubahan iklim (COP 26) dan Konferensi Keanekaragaman Hayati (COP15). Menjelang negosiasi COP tersebut, Majelis Inti mengumpulkan 100 orang, yang merepresentasikan gambaran populasi planet untuk belajar tentang krisis iklim dan ekologi, untuk berunding dan berbagi pesan-pesan utama mereka untuk dipresentasikan saat COP26 di Glasgow pada November 2021. Pada tahun ini, Majelis Global akan membahas pertanyaan berikut: “Bagaimana manusia dapat mengatasi krisis iklim dan ekologi dengan cara yang adil dan efektif?” |
| | | |
− | Pengenalan pada materi pembelajaran | + | === Pengenalan pada materi pembelajaran === |
− | | |
| Buku saku ini adalah bagian dari serangkaian sumberdaya yang akan mendukung tahap pembelajaran dan pengambilan keputusan pada Global Assembly. Tujuan bahan pembelajaran ini adalah menyediakan informasi dan data sehingga Anda dapat membangun opini masing-masing mengenai krisis iklim dan ekologis. | | Buku saku ini adalah bagian dari serangkaian sumberdaya yang akan mendukung tahap pembelajaran dan pengambilan keputusan pada Global Assembly. Tujuan bahan pembelajaran ini adalah menyediakan informasi dan data sehingga Anda dapat membangun opini masing-masing mengenai krisis iklim dan ekologis. |
| | | |
Line 72: |
Line 63: |
| Makna lebih rinci dari kata-kata yang bercetak tebal dapat ditemukan di dalam bagian Kosakata pada akhir buku saku. Suhu yang dicantumkan di keseluruhan buku saku diukur dalam derajat Celsius (°C). Silahkan mengacu pada kosakata untuk penerjemahan atas Fahrenheit (°F). | | Makna lebih rinci dari kata-kata yang bercetak tebal dapat ditemukan di dalam bagian Kosakata pada akhir buku saku. Suhu yang dicantumkan di keseluruhan buku saku diukur dalam derajat Celsius (°C). Silahkan mengacu pada kosakata untuk penerjemahan atas Fahrenheit (°F). |
| | | |
− | = Garis Besar Ringkasan = | + | == Garis Besar Ringkasan == |
| Seperti apa dunia pada tahun 2050? | | Seperti apa dunia pada tahun 2050? |
| | | |