Line 6: |
Line 6: |
| | | |
| === Що таке Глобальна Асамблея? === | | === Що таке Глобальна Асамблея? === |
− | Глобальна Асамблея1 2021 року складається з: Зборів основних громадян на 100 осіб; місцеві асамблеї громад, на яких кожен може балотуватися будь -де; та культурні заходи для залучення більшої кількості людей. | + | [https://globalassembly.org/ Глобальна Асамблея] 2021 року складається з: Зборів основних громадян на 100 осіб; місцеві асамблеї громад, на яких кожен може балотуватися будь -де; та культурні заходи для залучення більшої кількості людей. |
| | | |
| В кінці цього року відбудуться дві великі конференції Організації Об’єднаних Націй світових лідерів: Конференція Сторін з питань зміни клімату (КС 26) та Конференція з питань біорізноманіття (КС15). Напередодні цих переговорів КС, Основна Асамблея збирає групу зі 100 осіб, що представляє знімок населення планети, щоб дізнатися про кліматичну та екологічну кризу, обговорити та поділитися своїми ключовими посланнями, які будуть представлені на COP26 у Глазго в листопаді 2021 р. Цього року Глобальна Асамблея розгляне наступне питання «Як людство може справедливо та ефективно боротися з кліматичною та екологічною кризою?» | | В кінці цього року відбудуться дві великі конференції Організації Об’єднаних Націй світових лідерів: Конференція Сторін з питань зміни клімату (КС 26) та Конференція з питань біорізноманіття (КС15). Напередодні цих переговорів КС, Основна Асамблея збирає групу зі 100 осіб, що представляє знімок населення планети, щоб дізнатися про кліматичну та екологічну кризу, обговорити та поділитися своїми ключовими посланнями, які будуть представлені на COP26 у Глазго в листопаді 2021 р. Цього року Глобальна Асамблея розгляне наступне питання «Як людство може справедливо та ефективно боротися з кліматичною та екологічною кризою?» |
| | | |
− | Ознайомлення з навчальними матеріалами | + | === Ознайомлення з навчальними матеріалами === |
− | | |
| Цей інформаційний буклет є частиною серії ресурсів, які підтримуватимуть фазу навчання та обговорення Глобальної Асамблеї. Мета цих навчальних матеріалів - надати інформацію та дані, щоб ви могли сформувати власну думку щодо клімату та екологічної кризи. | | Цей інформаційний буклет є частиною серії ресурсів, які підтримуватимуть фазу навчання та обговорення Глобальної Асамблеї. Мета цих навчальних матеріалів - надати інформацію та дані, щоб ви могли сформувати власну думку щодо клімату та екологічної кризи. |
| | | |
Line 18: |
Line 17: |
| Кліматична та екологічна криза - це складна тема і результат багатьох взаємопов'язаних історичних, соціальних, економічних та політичних факторів. Хоча іноді це може здатися дуже сучасною проблемою, її коріння сягає багатьох поколінь і принаймні двох століть. | | Кліматична та екологічна криза - це складна тема і результат багатьох взаємопов'язаних історичних, соціальних, економічних та політичних факторів. Хоча іноді це може здатися дуже сучасною проблемою, її коріння сягає багатьох поколінь і принаймні двох століть. |
| | | |
− | Ця брошура є вступом до деяких найважливіших тем, пов'язаних з кліматом та екологічною кризою. Для створення цих матеріалів було зібрано комітет експертів2, щоб внести свої знання та мудрість. Детально про процес складання цього інформаційного буклету можна знайти на веб -сайті Глобальної Асамблеї2 | + | Ця брошура є вступом до деяких найважливіших тем, пов'язаних з кліматом та екологічною кризою. Для створення цих матеріалів було зібрано комітет експертів2, щоб внести свої знання та мудрість. Детально про процес складання цього інформаційного буклету можна знайти на веб -сайті [https://globalassembly.org/ Глобальної Асамблеї] |
− | | |
− | 2 Global Assembly website
| |
| | | |
| Існує багато вікон у кліматичну та екологічну кризу, і ми зробили все можливе, щоб дати короткий огляд домінуючих тем, фактів та цифр у стислий та читабельний спосіб. | | Існує багато вікон у кліматичну та екологічну кризу, і ми зробили все можливе, щоб дати короткий огляд домінуючих тем, фактів та цифр у стислий та читабельний спосіб. |