Line 34: |
Line 34: |
| | | |
| == Sintesi == | | == Sintesi == |
| + | Come sarà il mondo nel 2050? |
| + | |
| + | Ogni bambino nato oggi affronterà le conseguenze dei cambiamenti climatici provocati dall'uomo e il degrado della natura. Non è più una questione di "se", ma di "quanto". Le persone che vivono oggi e le future generazioni ne saranno affette in una misura che dipende da quello che facciamo adesso. Siamo certi che una determinata quantità di surriscaldamento e perdita di biodiversità avverranno nel futuro e non possiamo più evitarlo. |
| + | |
| + | Possiamo però, agendo oggi, ancora moderare gli impatti peggiori della crisi climatica ed ecologica. Siamo ancora in tempo per evitare i danni peggiori sia dei cambiamenti nel clima che della perdita di biodiversità. |
| + | |
| + | Le cause della crisi climatica ed ecologica affondano le radici nella storia. Sono state le visioni del mondo che hanno condizionato il modo in cui molte società agiscono oggi. Gli esseri umani sono parte della Natura e sono estremamente dipendenti dalla Natura per sopravvivere. |
| + | |
| + | I cambiamenti climatici, la perdita della biodiversità, il degrado dei terreni e l'inquinamento dell'aria e dell'acqua sono altamente interconnessi. La qualità della vita delle persone che vivono in ogni parte del pianeta dipendono dalle azioni che si intraprendono oggi per affrontare queste questioni. Dipendono da noi anche le prospettive per le generazioni future. Passare alle energie rinnovabili, conservare e ristabilire gli ecosistemi e trovare nuove, e migliori, vie per relazionarsi con la Natura sarebbero passi estremamente importanti per gli anni che verranno. Un recente sondaggio<ref name=":17">UNDP [https://www.undp.org/publications/peoples-climate-vote Peoples’ Climate Vote]</ref> riferisce che la maggior parte delle persone di tutte le regioni del mondo supporta azioni riguardo i cambiamenti climatici. Questa disponibilità esiste anche mentre la pandemia di COVID-19 complica la vita quotidiana. |
| + | |
| + | === Punti chiave: === |
| + | |
| + | * '''Le attività umane, come l’utilizzo dei combustibili fossili, causano l'aumento della temperatura mondiale. Le temperature globali crescenti incidono in diverse maniere irreversibili'''<ref>IPCC, 2021, [https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ Climate change widespread, rapid, and intensifying]</ref> '''sul nostro clima e sui sistemi meteorologici. Alcune delle peggiori conseguenze future possono ancora essere evitate a seconda delle azioni che scegliamo di fare oggi.''' |
| + | * '''Un milione di specie di piante e animali rischiano ora l'estinzione. La loro scomparsa è conseguenza dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, della distruzione e dello sfruttamento degli habitat naturali.'''<ref name=":18">UN Report: [https://www.ipcc.ch/2021/08/09/ar6-wg1-20210809-pr/ Nature’s Dangerous Decline ‘Unprecedented’; Species Extinction Rates ‘Accelerating’]</ref> |
| + | * '''I cambiamenti climatici e la perdita della biodiversità minacciano la salute umana e la sicurezza sia alimentare che dell'acqua.''' |
| + | |
| + | L'eccesso dei gas serra nella nostra atmosfera provoca i cambiamenti climatici. L'anidride carbonica (CO<sub>2</sub>) è il più importante gas serra prodotto dall'uomo. Le emissioni di CO<sub>2</sub> avvengono quando si bruciano i combustibili fossili per produrre energia o per trasporto, e quando le foreste vengono abbattute. Negli scorsi due secoli la Terra si è riscaldata di 1.2 gradi Celsius (°C) a causa di questo eccesso di gas serra. Gli scienziati hanno calcolato che il riscaldamento globale nel 21° secolo supererà i 2°C, a meno che non ci siano significative riduzioni di emissione di anidride carbonica e degli altri gas serra negli anni che verranno. Benché 2°C non sembrino tanti, basteranno a provocare la perdita di mezzi di sostentamento fino alla morte per qualche centinaio di milioni di persone.<ref>[[Climate Change Could Force 100 Million People into Poverty by 2030]]</ref> |
| + | |
| + | L'aumento delle temperature si manifesta sulla Terra con ondate di calore più frequenti e intense, incendi boschivi e diminuzione dei raccolti. Significa anche grandi cambiamenti nelle precipitazioni, con molta più pioggia in alcuni luoghi e meno in altri. Questi cambiamenti sono tali da portare siccità e inondazioni. |
| + | |
| + | Le attività umane sulla Terra stanno avendo un impatto devastante sulle piante, gli animali,i funghi e i microrganismi. A causa dell'inquinamento, dei cambiamenti climatici, della distruzione degli habitat naturali e dello sfruttamento, un milione degli otto milioni di specie di piante e animali della Terra rischia di estinguersi.<ref name=":18" /> |
| + | |
| + | La mancanza di biodiversità indebolisce gli ecosistemi, rendendoli più vulnerabili alle malattie e aumentando i danni dei fenomeni meteorologici estremi. Gli ecosistemi danneggiati sono meno capaci di provvedere ai bisogni e al benessere degli esseri umani. |
| + | |
| + | * '''La biodiversità è conservata meglio nelle terre gestite da popoli indigeni.''' |
| + | |
| + | Gran parte della biodiversità del mondo esiste nelle terre tradizionali e ancestrali delle '''popolazioni indigene.''' Le culture indigene sono riuscite a vivere in armonia con la Natura per millenni. Esse possiedono conoscenze valide per conservare e ripristinare gli ecosistemi e coltivare la biodiversità. Tuttavia, una lunga storia di colonizzazione ed emarginazione ha costretto molte di queste comunità a perdere i propri mezzi di sostentamento e le loro terre d'origine. Molte comunità sono già diventate rifugiati climatici a causa di disastri legati ai cambiamenti climatici. Di conseguenza, anche queste culture, sistemi di conoscenza, lingue e identità uniche sono a rischio. |
| + | |
| + | * '''Non tutti i Paesi sono ugualmente responsabili dei cambiamenti climatici, i Paesi ricchi hanno storicamente generato più gas serra.''' |
| + | |
| + | L'uso di combustibili fossili è collegato allo sviluppo economico. Paesi ricchi come gli Stati Uniti d’America, il Regno Unito e le Nazioni dell'Unione Europea hanno prodotto la maggior quantità di gas serra nel tempo. Oggi la popolazione mondiale cresce e Paesi come la Cina e l'India seguono lo stesso percorso di sviluppo dei Paesi ricchi. Ogni anno sempre più persone dipendono dall'uso di combustibili fossili. |
| + | |
| + | * '''A meno che non ci siano riduzioni immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, non saremo in grado di limitare il riscaldamento a meno di 2°C. Questo avrà un impatto significativo sul benessere umano.''' |
| + | |
| + | Vivere con i cambiamenti climatici significa vivere con l'incertezza. Una di queste incertezze riguarda l'idea di un "punto di soglia". I punti di soglia climatici sono "punti di non ritorno", passati i quali gli effetti combinati dei cambiamenti climatici innescano danni irreversibili che si ripercuotono in tutto il mondo, come un domino. Una volta raggiunto un punto di non ritorno, la successione di eventi non si può più fermare e genera un pianeta inospitale per molte persone e forme di vita. La scienza non può prevedere con certezza quando un punto di soglia potrebbe essere raggiunto. |
| + | |
| + | * '''Nel 2015, i leader mondiali si sono incontrati a Parigi e hanno concordato di limitare il riscaldamento globale a ben meno di 2°C, preferibilmente 1,5°C.''' |
| + | |
| + | * '''Secondo l'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici), il riscaldamento di 1,5°C sarà probabilmente raggiunto entro il 2040. Tuttavia i 2°C dipendono ancora molto dal livello delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte nei prossimi decenni.''' |
| + | * '''Se tutti gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fossero raggiunti - e non sappiamo ancora se lo saranno - è probabile che avremo comunque almeno 3°C di riscaldamento globale.'''<ref name=":19" /> '''L'obiettivo dell'Accordo di Parigi del 2015 di limitare il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rimarrà nella carta.''' |
| + | |
| + | * '''Molti degli impegni dell'Accordo di Parigi da parte dei Paesi più poveri potrebbero non essere attuati perché dipendono dal sostegno finanziario dall'estero. Finora poco sostegno internazionale si è materializzato.''' |
| + | |
| + | Ci si aspetta che i Paesi aumentino il loro impegno ogni cinque anni. Dopo la firma dell'Accordo di Parigi, alcuni progressi sono già stati fatti. Tuttavia le cose non si stanno muovendo abbastanza velocemente. Al ritmo attuale, il riscaldamento raggiungerà 1,5°C entro il 2040 circa - forse prima<ref name=":16">UNEP, Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente, 2021, [https://wedocs.unep.org/xmlui/bitstream/handle/20.500.11822/34949/MPN_ESEN.pdf Making Peace with Nature, Executive Summary]</ref> - e continuerà ad aumentare se non si agisce ora. |
| + | |
| + | * '''Quasi due terzi (64%) delle persone in 50 Paesi in tutto il mondo ora credono che i cambiamenti climatici siano un'emergenza globale.'''<ref name=":17" /> |
| + | * '''Per concretizzare l'obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C, il 2020 deve essere il decennio della riduzione drastica delle emissioni a livello globale.''' |
| + | |
| + | I leader mondiali si incontreranno a Glasgow alla fine di quest'anno per parlare di cosa fare della crisi climatica, e in Cina per parlare della crisi ecologica. È vitale che i governi comincino a riconoscere le interazioni tra queste due crisi, e sviluppino obiettivi, traguardi e azioni reciprocamente compatibili. |
| + | |
| + | Ora che gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sono stati fissati, i colloqui sul clima di Glasgow dovrebbero occuparsi di creare una tabella di marcia più dettagliata su come raggiungerli. Alcune considerazioni includeranno come concordare riduzioni di emissioni più efficaci a breve termine. Per esempio: abbandonare i combustibili fossili, migliorare l’uso dell’energia, limitare la deforestazione e convertire le promesse di impatto zero in azioni concrete. |
| | | |
| == Prima parte == | | == Prima parte == |
Line 148: |
Line 199: |
| * Gli Stati Uniti d’America hanno preso l'impegno di ridurre le emissioni del 50-52% entro il 2030, considerando i livelli del 2005, anno in cui le loro emissioni hanno raggiunto il picco massimo. | | * Gli Stati Uniti d’America hanno preso l'impegno di ridurre le emissioni del 50-52% entro il 2030, considerando i livelli del 2005, anno in cui le loro emissioni hanno raggiunto il picco massimo. |
| | | |
− | Presi insieme, gli NDC determinano se il mondo raggiungerà o meno gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi.<ref>UNFCCC [https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs Nationally Determined Contributions] (NDCs)</ref> Se tutti gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fossero raggiunti - e non sappiamo ancora se lo saranno - è probabile che questo comporterà almeno 3°C di riscaldamento globale. L'obiettivo dell'Accordo di Parigi del 2015 di limitare il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rimarrà nella carta.<ref>Lenton. [https://drive.google.com/file/d/1-9fSRKJOgEn7h4IdZQxSNfOTNAhqcYaE/view Climate Tipping Points too Risky to Bet Against]</ref> | + | Presi insieme, gli NDC determinano se il mondo raggiungerà o meno gli obiettivi a lungo termine dell'Accordo di Parigi.<ref>UNFCCC [https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs Nationally Determined Contributions] (NDCs)</ref> Se tutti gli attuali obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra fossero raggiunti - e non sappiamo ancora se lo saranno - è probabile che avremo comunque almeno 3°C di riscaldamento globale. L'obiettivo dell'Accordo di Parigi del 2015 di limitare il riscaldamento ben al di sotto di 2°C rimarrà nella carta.<ref name=":19">Lenton. [https://drive.google.com/file/d/1-9fSRKJOgEn7h4IdZQxSNfOTNAhqcYaE/view Climate Tipping Points too Risky to Bet Against]</ref> |
| | | |
| Poiché gli attuali NDC non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ogni cinque anni le Nazioni presentano nuovi NDC all'ONU. L'intenzione è che ogni Paese diventi più ambizioso nei suoi obiettivi, sulla base degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ogni Paese stabilisce obiettivi diversi. Per esempio, l'UE si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas serra del 55% entro il 2030<ref>EU [https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 2030 Climate & Energy Framework]</ref> e il Regno Unito del 78% entro il 2035.<ref>[https://www.gov.uk/government/news/uk-enshrines-new-target-in-law-to-slash-emissions-by-78-by-2035 UK enshrines new target in law to slash emissions by 78% by 2035]</ref> La Francia e il Regno Unito sono tra i Paesi che hanno reso il raggiungimento dello zero netto entro il 2050 un requisito legale. Il Giappone, il Sudafrica, l'Argentina, il Messico e l'UE hanno tutti annunciato obiettivi per raggiungere lo zero netto entro il 2050.<ref name=":8">UN [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESE.pdf?sequence=25 Emissions Gap Report 2020 - Executive Summary]</ref> La Cina si è impegnata a raggiungere il "picco delle emissioni" entro il 2030 prima di passare allo zero netto entro la fine del 2060.<ref name=":8" /> | | Poiché gli attuali NDC non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, ogni cinque anni le Nazioni presentano nuovi NDC all'ONU. L'intenzione è che ogni Paese diventi più ambizioso nei suoi obiettivi, sulla base degli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Ogni Paese stabilisce obiettivi diversi. Per esempio, l'UE si è impegnata a ridurre le sue emissioni di gas serra del 55% entro il 2030<ref>EU [https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en 2030 Climate & Energy Framework]</ref> e il Regno Unito del 78% entro il 2035.<ref>[https://www.gov.uk/government/news/uk-enshrines-new-target-in-law-to-slash-emissions-by-78-by-2035 UK enshrines new target in law to slash emissions by 78% by 2035]</ref> La Francia e il Regno Unito sono tra i Paesi che hanno reso il raggiungimento dello zero netto entro il 2050 un requisito legale. Il Giappone, il Sudafrica, l'Argentina, il Messico e l'UE hanno tutti annunciato obiettivi per raggiungere lo zero netto entro il 2050.<ref name=":8">UN [https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/34438/EGR20ESE.pdf?sequence=25 Emissions Gap Report 2020 - Executive Summary]</ref> La Cina si è impegnata a raggiungere il "picco delle emissioni" entro il 2030 prima di passare allo zero netto entro la fine del 2060.<ref name=":8" /> |